| Tuotteen ominaisuudet | |||
|---|---|---|---|
| Lähtötoiminto | sulkeutuva | ||
| Tuntoetäisyys [mm] | 10 | ||
| Kotelo | kierremalli | ||
| Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 | ||
| Sovellutus | |||
| Sovellutus | pyörivien ja lineaaristen liikkeiden yksinkertainen valvonta / alinopeuden valvonta; ruuhkavalvonta | ||
| Sähköiset tiedot | |||
| Nimellisjännite AC [V] | 20…250 | ||
| Nimellisjännite DC [V] | 20…250 | ||
| Nimellistaajuus AC [Hz] | 45…65 | ||
| Suojausluokka | II | ||
| Napaisuussuojaus | kyllä | ||
| Lähdöt | |||
| Lähtöjen kokonaismäärä | 1 | ||
| Lähtötoiminto | sulkeutuva | ||
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 7,5 | ||
| Minimikuormitus [mA] | 6 | ||
| Maks. vuotovirta [mA] | 1,5 | ||
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 350 | ||
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 | ||
| Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||
| Oikosulkusuojaus | ei | ||
| Ylikuormitussuojaus | ei | ||
| Tunnistusalue | |||
| Tuntoetäisyys [mm] | 10 | ||
| Tuntoetäisyys säädettävä | ei | ||
| Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 10 ± 10 % | ||
| Toimintaetäisyys [mm] | 0…8,1 | ||
| Mittaus- / asettelualue | |||
| Asettelualue [Imp/min] | 5…3600 | ||
| Tarkkuus / poikkeamat | |||
| Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,8 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,5 / kupari: 0,4 | ||
| Hystereesi [% Sr:stä] | 10 | ||
| Vasteajat | |||
| Käynnistysviive [s] | 12 | ||
| Maks. pulssitaajuus [Imp/min] | 4800 | ||
| Ohjelmisto / ohjelmointi | |||
| Kytkentäpisteen asetus | monikierrospotentiometri | ||
| Käyttöolosuhteet | |||
| Ympäristölämpötila [°C] | -25…80 | ||
| Varastointilämpötila [°C] | -25…80 | ||
| Suojausluokka | IP 65; IP 67 | ||
| Hyväksynnät / testit | |||
| EMC |
|
||
| Mekaaniset tiedot | |||
| Paino [g] | 297,5 | ||
| Kotelo | kierremalli | ||
| Asennus | uppoasennus sallittu | ||
| Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 | ||
| Kierremerkintä | M30 x 1,5 | ||
| Materiaalit | messinki erikoispinnoitettu; PA; TPE-U | ||
| Kiristysmomentti [Nm] | 50 | ||
| Näytöt / käyttöelementit | |||
| Näyttö |
|
||
| Sähköinen liitäntä | |||
| Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea | ||
| Tarvikkeet | |||
| Toimitettavat osat |
|
||
| Huomautuksia | |||
| Huomautuksia |
|
||
| Sähköinen liitäntä | |||
| Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm² | ||
DI0101
Kompakti pyörintävahti
DIA2010-ZROA/5-3600 I/MIN
- Mitat: M30 x 1,5 / L=80 mm
- Tuntoetäisyys: 10 mm, uppoasennus sallittu
- Sähköinen rakenne: 20-250VAC/DC
- Asettelualue: 5-3600 Imp/min
- Liitäntä: Kaapeli 2m, PUR, 2 x 0,5



