| Tuotteen ominaisuudet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sähköinen rakenne | PNP/NPN | ||||||||||
| Lähtötoiminto | sulkeutuva | ||||||||||
| Tuntoetäisyys [mm] | 8 | ||||||||||
| Kotelo | kierremalli | ||||||||||
| Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||
| Sovellutus | |||||||||||
| Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Pidennetty tuntoetäisyys; Optinen säätöapu | ||||||||||
| Sovellutus | Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset | ||||||||||
| Sähköiset tiedot | |||||||||||
| Käyttöjännite [V] | 10…30 DC | ||||||||||
| Virrankulutus [mA] | 12; (24 V) | ||||||||||
| Suojausluokka | II | ||||||||||
| Napaisuussuojaus | kyllä | ||||||||||
| Lähdöt | |||||||||||
| Sähköinen rakenne | PNP/NPN | ||||||||||
| Lähtötoiminto | sulkeutuva | ||||||||||
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,8 | ||||||||||
| Minimikuormitus [mA] | 2; (vain 2-johdinkäytössä) | ||||||||||
| Maks. vuotovirta [mA] | 0,5; (vain 2-johdinkäytössä) | ||||||||||
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Kytkentätaajuus DC [Hz] | 400 | ||||||||||
| Oikosulkusuojaus | kyllä | ||||||||||
| Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu | ||||||||||
| Ylikuormitussuojaus | kyllä | ||||||||||
| Tunnistusalue | |||||||||||
| Tuntoetäisyys [mm] | 8 | ||||||||||
| Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||||
| Toimintaetäisyys [mm] | 0…6,5 | ||||||||||
| Pidennetty tuntoetäisyys | kyllä | ||||||||||
| Tarkkuus / poikkeamat | |||||||||||
| Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 | ||||||||||
| Hystereesi [% Sr:stä] | 3…15 | ||||||||||
| Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10…10 | ||||||||||
| Käyttöolosuhteet | |||||||||||
| Ympäristölämpötila [°C] | -25…70 | ||||||||||
| Suojausluokka | IP 67 | ||||||||||
| Hyväksynnät / testit | |||||||||||
| EMC |
|
||||||||||
| UL-hyväksyntä |
|
||||||||||
| Mekaaniset tiedot | |||||||||||
| Paino [g] | 54,4 | ||||||||||
| Kotelo | kierremalli | ||||||||||
| Asennus | uppoasennus sallittu | ||||||||||
| Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||
| Kierremerkintä | M18 x 1 | ||||||||||
| Materiaalit | messinki valkopronssipäällystetty; tuntopinta: PBT | ||||||||||
| Näytöt / käyttöelementit | |||||||||||
| Näyttö |
|
||||||||||
| Optinen säätöapu | kyllä | ||||||||||
| Tarvikkeet | |||||||||||
| Toimitettavat osat |
|
||||||||||
| Huomautuksia | |||||||||||
| Huomautuksia |
|
||||||||||
| Pakkausyksikkö | 1 kpl | ||||||||||
| Sähköinen liitäntä – urospistoke | |||||||||||
| Pistokeliitäntä: 1 x M12; Koskettimet: kullattu | |||||||||||
IGS208
Induktiivinen anturi
IIKC015BASKG/M/US-104-DRS/2LED
- Mitat: M18 x 1 / L=70 mm
- Tuntoetäisyys: 8 mm, uppoasennus sallittu
- Sähköinen rakenne: 10-30VDC, 2-johdin,3-johdin; PNP/NPN
- Liitäntä: Pistokeliitäntä M12, kullatut koskettimet



