Pepperl+Fuchsin uusi turvayksikkö aluevalvontaan. Ultraäänianturijärjestelmä tuo turvallisuutta sovelluksiin, joissa se ei ollut mahdollista ennen. Olipa kyseessä sovellus erittäin ahtaissa asennustiloissa, pölyisissä ympäristöissä tai ulkona – USi-Safetyn ansiosta turvallinen suoja voidaan nyt saavuttaa missä tahansa. Ainutlaatuinen ultraäänitekniikka täyttää turvallisuusstandardit luokan 3 PL d mukaisesti jopa ankarissa ympäristöissä.
Älykäs arviointiyksikkö, jopa kaksi irrotettua anturiyksikköä, valinnainen lämpötila-anturi automaattiseen lämpötilan kompensointiin ja parametrointiohjelmistoon, joka automaattisesti luo turvallisuusprotokollia laitoksen dokumentaatiota varten. Tämä on USi-Safety.
Yleensä koneet ovat suojattu valoverhoilla. Vaativissa ympäristöissä, kuten puuteollisuudessa, näillä on haittapuoli: puupöly tai muut hiukkaset lentävät ympärillä ja voivat aiheuttaa vääriä hälytyksiä ja kone kytkeytyy turvatilaan. Valoristikko on puhdistettava ja kone käynnistettävä uudelleen manuaalisesti.
USi-safety ei ole herkkä puupölylle tai muille hiukkasille ultraäänitekniikan ansiosta. Toisin kuin optiset anturit, USi-safety ei vaadi puhtaanapitoa, eikä tuotantoprosessi keskeydy tarpeettomasti ja kone on kokoajan luotettavasti suojattu.
| Tuotekuvaus |
|---|
| Evaluation unit exclusively for the ultrasonic sensor system USi-safety |
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Type | USi-safety evaluation unit | |
| Sensing range | 1 … 250 cm typ. 200 cm |
|
| Adjustment range | 1 … 250 cm | |
| Dead band | 1 cm | |
| Object size | typ. ∅ 1 cm | |
| Transducer frequency | typ. 103 kHz | |
| Resolution | 1 cm | |
| Target velocity | axial (max.): typ. 2 m/s (up to 2.5 m/s) | |
| Repeat accuracy | ± 0 cm | |
| Hysteresis | typ. 0 cm (0 up to SP1/10) | |
| Temperature influence | automatic or manual temperature compensation available , without temperature compensation: 0.17 %/K |
|
| Functional safety related parameters | ||
| Performance level (PL) | PL d | |
| Category | Cat. 3 | |
| Reaction time | typ. 100 ms ( 99 … 660 ms ) | |
| Recovery time | typ. 990 ms ( 330 … 3300 ms ) | |
| MTTFd | 316 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 87 % | |
| Electrical specifications | ||
| Fusing | 2 A , slow | |
| Operating voltage | 21 … 28 V DC typ. 24 V DC |
|
| No-load supply current | ≤ 150 mA | |
| Power consumption | max. 3.6 W | |
| Interface | ||
| Interface type | USB 2.0 | |
| Inputs | ||
| Input type | 2 inputs for ultrasonic transducers 1 input for temperature sensor |
|
| Output 1 | ||
| Output type | safety output OSSD Normally closed, Power FET PNP OSSD 1.1 and OSSD 1.2 |
|
| Switching voltage | max. UB | |
| Switching current | 150 mA per output | |
| Output 2 | ||
| Output type | safety output OSSD Normally closed, Power FET PNP OSSD 2.1 and OSSD 2.2 |
|
| Switching current | 150 mA per output | |
| Output 3 | ||
| Output type | Normally open/normally closed switchable, Power FET PNP signal output OUT1 |
|
| Switching voltage | max. UB | |
| Switching current | 150 mA | |
| Output 4 | ||
| Output type | Normally open/normally closed switchable, Power FET PNP signal output OUT2 |
|
| Switching voltage | max. UB | |
| Switching current | 150 mA | |
| Compliance with standards and directives | ||
| Standard conformity | ||
| Standards | IEC 60947-5-2 IEC 60204-1 EN ISO 13849 IEC 61326-3-1:2007 IEC/CISPR 11 group 1, class A |
|
| Approvals and certificates | ||
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -30 … 50 °C (-22 … 122 °F) | |
| Storage temperature | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Mechanical specifications | ||
| Connection type | Connector plug | |
| Degree of protection | IP65 | |
| Connection | for power supply and outputs: connector plug M12, 8-pin, connection line max. 30 m for temperature sensor: socket M8, 6-pin for ultrasonic transducer: for each socket M8, 3-pin for parameterization: socket Mini USB |
|
| Material | ||
| Housing | diecast aluminum | |
| Mass | 450 g | |
| Dimensions | ||
| Height | 41 mm | |
| Width | 91 mm | |
| Length | 125 mm | |







