IE3 Prosessivalurautamoottorit
| Moottorityyppi | M3BP |
|---|---|
| Runkokoko | 160 – 355 |
| Teho | 11 – 250kW |
| Napaluku | 2 – 8 |
| Rungon materiaali | Valurauta |
| Jännite | 690 V asti |
IE3 Prosessialumiinimoottorit
| Moottorityyppi | M3AA |
|---|---|
| Runkokoko | 160 – 250 |
| Teho | 7.5 – 55 kW |
| Napaluku | 2 – 6 |
| Rungonmateriaali | Alumiini |
| Jännite | 400 V, 440/ 460 V |
IE3 prosessimoottoreiden mitat vastaavat IE2 prosessimoottoreiden mittoja.
IE2 Prosessivalurautamoottorit
| Moottorityyppi | M3BP |
|---|---|
| Teho | 0.25 – 1000 kW |
| Runkokoko | IEC 71 – 450 |
| Rungon materiaali | Valurauta |
| Napaluku | 2 – 8, muut napaluvut erikoistilauksesta |
| Jännite | Kaikki yleisimmin käytetyt jännitteet |
| Taajuus | 50 tai 60 Hz |
| Nopeus | 1- tai 2-nopeus |
| Suojausluokka | IP 55 |
IE2 Prosessialumiinimoottorit
| Moottorityyppi | M3AA |
|---|---|
| Teho | 0.12 – 90 kW |
| Runkokoko | IEC 63 – 280 |
| Rungon materiaali | Alumiini |
| Napaluku | 2 – 8 |
| Jännite | Kaikki yleisimmin käytetyt jännitteet |
| Taajuus | 50 tai 60 Hz |
| Suojausluokka | IP 55 |


