IE2 Vakiovalurautamoottorit
| Moottorityypit | M2BA, M2BAT |
|---|---|
| Teho | 0.25 – 250 kW |
| Runkokoko | IEC 71 – 355 |
| Rungon materiaali | valurauta |
| Napaluku | 2 – 6 |
| Jännite | kaikki yleisimmin käytetyt jännitteet |
| Taajuus | 50 tai 60 Hz |
| Suojausluokka | IP 55 |
IE2 Vakioalumiinimoottorit
| Moottorityyppi | M2AA |
|---|---|
| Teho | 0.06 – 55 kW |
| Runkokoko | IEC 56 – 250 |
| Rungon materiaali | alumiini |
| Napaluku | 2 – 8 |
| Jännite | Kaikki yleisimmin käytetyt jännitteet |
| Taajuus | 50 tai 60 Hz |
| Suojausluokka | IP 55 |


